Özlü Tel
Tipik tel türleri ve Uygulamaları
Ca | Saf kalsiyum | Ultra yüksek kalsiyum verimi için kusursuz çözüm |
Yüksek Kalsiyum verimine sahip geleneksel tel | ||
CaSi | Kalsiyum-Silis | İnklüzyon Modifikasyonu- Dökülebilirlik |
CaFe | Kalsiyum-Demir | Düşük silikonlu çelik modifikasyonu |
AlCaFe | Alüminyum-kalsiyum-demir | Yüksek Geri Kazanım modifikasyon |
FeTi | Ferrotitanyum | Mikroalaşım ve oksijensizleştirme |
S | Kükürt | Mühendislik çeliklerinin yeniden sülfürlenmesi |
FeB | Ferroboron | Mikro alaşımlama |
C | Karbon | Düzeltme İlavesi |
Mg | Magnezyum | Kükürt giderme ve nodülerleştirme |
NOC | Ferrosilikon aşılayıcı | Geç aşılama için FeSi |
CaCN2 | Kalsiyum siyanamid | Çeliğe Nitrojen İlavesi |
Müşteri talebi üzerine birçok diğer sınıf mevcuttur.
Not:
Tüm bobinler dikey veya yatay sunumda ve üstte mevcuttur
1200 mm genişliğe kadar. Diğer iç çaplar istek üzerine mevcuttur.
Tel çapları
Pure-Cal yüksek verimli özlü tel için nominal 9 mm
Geleneksel özlü teller için endüstri standardı 13 mm ve 16 mm
Dökümhane uygulamaları için daha küçük boyutlar mevcuttur
Özel istek üzerine diğer çaplar mevcuttur
Tipik çap: ürüne göre yoğunluk ilişkisi (gram / metre)
Ürün | Açıklama | 4 mm | 5 mm | 9 mm | 13 mm | 16 mm |
Pure-Cal | Saf Kalsiyum | 60 | ||||
CaSi | Kalsiyum-silikon | 16 | 25 | 110 | 225 | 330 |
Kafe | Kalsiyum-demir | 122 | 250 | 365 | ||
AlCaFe | Alüminyum-kalsiyum-demir | 200 | 300 | |||
FeTi | Ferrotitanyum | 25 | 40 | 165 | 370 | 570 |
S | Kükürt | 190 | 280 | |||
Şubat | Ferroboron | 30 | 45 | 200 | 550 | 825 |
C | Karbon | |||||
Mg | Magnezyum | 10 | 15 | 60 | 140 | 210 |
NOC | Ferrosilikon aşılayıcı | 18 | 27 | 110 | 240 |
Tüm ürünler, müşteri şartnamesine göre renk kodlu olabilir.
Ambalaj
Ambalaj, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir
ve talep üzerine özel gereksinimleri değerlendirmekten memnuniyet duyarız.
Bununla birlikte, ATS Metalurji çoğu durumda telleri aşağıda açıklandığı gibi Bobin paketler de tedarik edilecektir.
–
Uzunluk | İD | O.D | Genişlik |
(metre) | (mm) | (mm) | (mm) |
5900 | 720 | 1200 | 820 |
Garanti